1、答辩前准备:答辩前毕业生必须在系统中做好各类文档的上传或填写工作,否则不予给分。
2、答辩时间:2023年5月20日
08:00-12:30 食品质量与安全专业
13:30-17:30 食品科学与工程(粮油储检)专业
08:00-17:30 食品科学与工程专业
要求:答辩小组成员需提前15分钟进场;毕业生需提前30分钟进入答辩现场,拷贝好ppt,并保证播放无误,同时提交本人“论文抄袭检测报告单”,本人论文简介6份(300字左右,不显示指导教师姓名),按附件顺序答辩。
3、答辩分组
第一组(答辩地点:教5203):
组长:张宜明,答辩秘书:组员自选
组员:杜琪珍、郑剑、霍艳荣、尹丽卿、赵凡睿
学生人数:总计27人
第二组(答辩地点:教5204):
组长:许光治,答辩秘书:组员自选
组员:金鹏、陈刚、解东超、程君丰、张娇娇、
学生人数:总计26人
第三组(答辩地点:教5205):
组长:杨虎清,答辩秘书:组员自选
组员:柴婷婷、李永新、张亚辉、吴长玲、张永柱
学生人数:总计27人
第四组(答辩地点:教5207):
组长:何志平,答辩秘书:组员自选
组员:成纪予、常银子、王艳、王鹏、王东辉
学生人数:总计27人
第五组(答辩地点:教5208):
组长:庞林江,答辩秘书:组员自选
组员:张海华、路兴花、高前欣、郭俭、吴峰华
学生人数:总计29人
学生的具体答辩小组详见附件(按照专业、方向分别由三个时间段完成)。
4、每个毕业生要求至少要带一份完整的论文,同时制作反映毕业论文主要内容和观点的PPT,汇报时间5~6分钟;答辩小组成员提问,原则上学生必须作答,时间一般为2~3分钟。学生答辩完所有的问题后,需继续在场参加答辩会。
5、答辩结束后,由答辩秘书将答辩记录和评审表(答辩页)签字后统一交到学科本科教育负责人处汇总,并将答辩成绩反馈至毕业论文平台,毕业生可根据给出的意见修改本人论文并重新上传;答辩成绩不合格者将直接进入学院二辩。
为确保2019级本科毕业设计(论文)质量,请各位导师加强指导,各位毕业生提高重视,按时保质完成各项工作。
食品科学与工程学科
2023年5月15日
第一组学生:
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 
   
    | 1 | 食品质量与安全 | 盛加童 | 
   
    | 2 | 食品质量与安全 | 叶可欣 | 
   
    | 3 | 食品质量与安全 | 杨君华 | 
   
    | 4 | 食品质量与安全 | 周秋琳 | 
   
    | 5 | 食品质量与安全 | 蒋景毅 | 
   
    | 6 | 食品质量与安全 | 厉景安 | 
   
    | 7 | 食品质量与安全 | 赵淄煜 | 
   
    | 8 | 食品质量与安全 | 赵佳奇 | 
   
    | 9 | 食品质量与安全 | 叶婷 | 
   
    | 10 | 食品质量与安全 | 姜锦 | 
   
    | 11 | 食品质量与安全 | 兰周哲 | 
   
    | 12 | 食品科学与工程(粮油储检) | 潘舒羽 | 
   
    | 13 | 食品科学与工程(粮油储检) | 曹慧红 | 
   
    | 14 | 食品科学与工程(粮油储检) | 倪周楠 | 
   
    | 15 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈诺 | 
   
    | 16 | 食品科学与工程(粮油储检) | 郑晓甜 | 
   
    | 17 | 食品科学与工程(粮油储检) | 胡锦祯 | 
   
    | 18 | 食品科学与工程(粮油储检) | 柳哲 | 
   
    | 19 | 食品科学与工程(粮油储检) | 王晨宇 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程(粮油储检) | 王冠杰 | 
   
    | 21 | 食品科学与工程(粮油储检) | 王澳希 | 
   
    | 22 | 食品科学与工程(粮油储检) | 吕昭颖 | 
   
    | 23 | 食品科学与工程(粮油储检) | 徐伯泽 | 
   
    | 24 | 食品科学与工程(粮油储检) | 单靖淳 | 
   
    | 25 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈家乐 | 
   
    | 26 | 食品科学与工程(粮油储检) | 付家旗 | 
   
    | 27 | 食品科学与工程(粮油储检) | 徐亚锜 | 
  
 
 
第二组学生:
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 
   
    | 1 | 食品质量与安全 | 林湫 | 
   
    | 2 | 食品质量与安全 | 朱文彬 | 
   
    | 3 | 食品质量与安全 | 陈楚 | 
   
    | 4 | 食品质量与安全 | 于金波 | 
   
    | 5 | 食品质量与安全 | 杨靖宇 | 
   
    | 6 | 食品质量与安全 | 孙宇 | 
   
    | 7 | 食品质量与安全 | 张佳萍 | 
   
    | 8 | 食品质量与安全 | 鲍浩然 | 
   
    | 9 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张馨之 | 
   
    | 10 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张芷源 | 
   
    | 11 | 食品科学与工程(粮油储检) | 胡乔丹 | 
   
    | 12 | 食品科学与工程(粮油储检) | 冯入世 | 
   
    | 13 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈智奇 | 
   
    | 14 | 食品科学与工程(粮油储检) | 莫垚 | 
   
    | 15 | 食品科学与工程(粮油储检) | 叶玲军 | 
   
    | 16 | 食品科学与工程(粮油储检) | 谢坚浩 | 
   
    | 17 | 食品科学与工程(粮油储检) | 俞威 | 
   
    | 18 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张一迅 | 
   
    | 19 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈一涛 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈乐贤 | 
   
    | 21 | 食品科学与工程(粮油储检) | 戴青山 | 
   
    | 22 | 食品科学与工程(粮油储检) | 蔡文媛 | 
   
    | 23 | 食品科学与工程(粮油储检) | 俞晓燕 | 
   
    | 24 | 食品科学与工程(粮油储检) | 钱雨梦 | 
   
    | 25 | 食品科学与工程(粮油储检) | 李文秀 | 
   
    | 26 | 食品科学与工程(粮油储检) | 王郅成 | 
  
 
 
第三组学生:
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 
   
    | 1 | 食品质量与安全 | 应靖超 | 
   
    | 2 | 食品质量与安全 | 武玉洁 | 
   
    | 3 | 食品质量与安全 | 胡嘉怡 | 
   
    | 4 | 食品质量与安全 | 郑泽 | 
   
    | 5 | 食品质量与安全 | 王柯贝 | 
   
    | 6 | 食品质量与安全 | 瞿柯 | 
   
    | 7 | 食品质量与安全 | 段雨婷 | 
   
    | 8 | 食品质量与安全 | 高巧婷 | 
   
    | 9 | 食品质量与安全 | 陈铭奕 | 
   
    | 10 | 食品质量与安全 | 靳斯清 | 
   
    | 11 | 食品质量与安全 | 陈誉 | 
   
    | 12 | 食品科学与工程(粮油储检) | 徐孟琪 | 
   
    | 13 | 食品科学与工程(粮油储检) | 厉秀雨 | 
   
    | 14 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张公羽 | 
   
    | 15 | 食品科学与工程(粮油储检) | 钱艺能 | 
   
    | 16 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张思祺 | 
   
    | 17 | 食品科学与工程(粮油储检) | 徐露霞 | 
   
    | 18 | 食品科学与工程(粮油储检) | 宣无事 | 
   
    | 19 | 食品科学与工程(粮油储检) | 洪晨 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程(粮油储检) | 麻天健 | 
   
    | 21 | 食品科学与工程(粮油储检) | 马超 | 
   
    | 22 | 食品科学与工程(粮油储检) | 林嘉超 | 
   
    | 23 | 食品科学与工程(粮油储检) | 吴迅 | 
   
    | 24 | 食品科学与工程(粮油储检) | 黄子杰 | 
   
    | 25 | 食品科学与工程(粮油储检) | 岑凯男 | 
   
    | 26 | 食品科学与工程(粮油储检) | 戚阳健 | 
   
    | 27 | 新工科求真实验班 | 牟倩慧 | 
  
 
 
第四组学生:
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 
   
    | 1 | 食品质量与安全 | 黄颖 | 
   
    | 2 | 食品质量与安全 | 周彤彤 | 
   
    | 3 | 食品质量与安全 | 陈佳丽 | 
   
    | 4 | 食品质量与安全 | 钟杭宇 | 
   
    | 5 | 食品质量与安全 | 池佳樾 | 
   
    | 6 | 食品质量与安全 | 多杰卓玛 | 
   
    | 7 | 食品质量与安全 | 李江南 | 
   
    | 8 | 食品质量与安全 | 蒋琳玮 | 
   
    | 9 | 食品质量与安全 | 张梦瑶 | 
   
    | 10 | 食品质量与安全 | 翟宝怡 | 
   
    | 11 | 食品质量与安全 | 姜迦密 | 
   
    | 12 | 食品质量与安全 | 严思宁 | 
   
    | 13 | 食品质量与安全 | 李雪莹 | 
   
    | 14 | 食品质量与安全 | 陶新涛 | 
   
    | 15 | 食品质量与安全 | 毕宇凡 | 
   
    | 16 | 食品科学与工程(粮油储检) | 邵钰姗 | 
   
    | 17 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张雯璇 | 
   
    | 18 | 食品科学与工程(粮油储检) | 於敏琦 | 
   
    | 19 | 食品科学与工程(粮油储检) | 姚鹤鸣 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程(粮油储检) | 蔡熙 | 
   
    | 21 | 食品科学与工程(粮油储检) | 张鑫涛 | 
   
    | 22 | 食品科学与工程(粮油储检) | 叶佳琳 | 
   
    | 23 | 食品科学与工程(粮油储检) | 胡家涵 | 
   
    | 24 | 食品科学与工程(粮油储检) | 杨轶天 | 
   
    | 25 | 食品科学与工程(粮油储检) | 陈思凯 | 
   
    | 26 | 食品科学与工程(粮油储检) | 曹宇雷 | 
   
    | 27 | 食品科学与工程(粮油储检) | 杨学诚 | 
  
 
 
第五组学生:
 
  
   
    | 序号 | 专业 | 姓名 | 
   
    | 1 | 食品科学与工程 | 朱刘涛 | 
   
    | 2 | 食品科学与工程 | 张箐 | 
   
    | 3 | 食品科学与工程 | 张玥 | 
   
    | 4 | 食品科学与工程 | 卢龙珍 | 
   
    | 5 | 食品科学与工程 | 谢镒冰 | 
   
    | 6 | 食品科学与工程 | 王爽 | 
   
    | 7 | 食品科学与工程 | 余丽燕 | 
   
    | 8 | 食品科学与工程 | 杨雨蒙 | 
   
    | 9 | 食品科学与工程 | 屠羽雯 | 
   
    | 10 | 食品科学与工程 | 夏靓熠 | 
   
    | 11 | 食品科学与工程 | 黄洁洁 | 
   
    | 12 | 食品科学与工程 | 陈晋垣 | 
   
    | 13 | 食品科学与工程 | 王雨霞 | 
   
    | 14 | 食品科学与工程 | 谢丹婷 | 
   
    | 15 | 食品科学与工程 | 张庆菊 | 
   
    | 16 | 食品科学与工程 | 吴萍 | 
   
    | 17 | 食品科学与工程 | 李纵横 | 
   
    | 18 | 食品科学与工程 | 胡润德 | 
   
    | 19 | 食品科学与工程 | 徐刘东 | 
   
    | 20 | 食品科学与工程 | 徐伟涛 | 
   
    | 21 | 食品科学与工程 | 徐俊杰 | 
   
    | 22 | 食品科学与工程 | 冯可智 | 
   
    | 23 | 食品科学与工程 | 沈佳栋 | 
   
    | 24 | 食品科学与工程 | 马斌涛 | 
   
    | 25 | 食品科学与工程 | 李城涛 | 
   
    | 26 | 食品科学与工程 | 周晨涛 | 
   
    | 27 | 食品科学与工程 | 冯宇 | 
   
    | 28 | 食品科学与工程 | 赵奕帆 | 
   
    | 29 | 食品科学与工程 | 汪新生 |